Tjänstebrevkort fick användas inrikes samt till Norge. Portot var samma som för vanliga brevkort. Före 1877 fanns ett speciellt lokalt porto för brevkort. Därefter var det ingen skillnad på lokalt och inrikes porto. Portot till Norge var samma som inrikes porto med undantag fram till 1875-07-01 (UPU-porton började gälla) då portot till Norge var 12 öre. Något 12 öres tjänstebrevkort gavs dock aldrig ut.
Tjänsteförsändelser (inklusive tjänstebrevkort) skickade till andra länder än Norge skulle frankeras med vanliga frimärken och ska – postalt – inte betraktas som tjänsteförsändelser.
Från | Till | Lokalt | Inrikes | Till Norge |
---|---|---|---|---|
1874-01-01 | 1875-06-30 | 6 öre | 10 öre | 12 öre |
1875-07-01 | 1876-12-31 | 6 öre | 10 öre | 10 öre |
1877-01-01 | 1884-12-31 | 6 öre | 6 öre | |
1885-01-01 | 1918-05-31 | 5 öre | 5 öre | |
1918-06-01 | 1919-06-30 | 7 öre | 7 öre | |
1919-07-01 | 1920-06-30 | 10 öre | 10 öre |
Rekommendation
Det var möjligt att begära rekommendation på tjänstebrevkort. Avgiften för rekommendation tillkom utöver portot för brevkort.
Från | Till | Lokalt, inrikes och till Norge |
---|---|---|
1874-01-01 | 1884-12-31 | 18 öre |
1885-01-01 | 1905-06-30 | 20 öre |
1905-07-01 | 1920-06-30 | 15 öre |
Rekommendation med mottagningsbevis
Det var möjligt att begära mottagningsbevis på rekommenderade försändelser. Avgiften för mottagningsbevis tillkom utöver avgiften för rekommendation.
Från | Till | Lokalt, inrikes och till Norge |
---|---|---|
1874-01-01 | 1885-12-31 | 12 öre |
1886-01-01 | 1918-12-31 | 10 öre |
1919-01-01 | 1920-06-30 | 15 öre |
Expressutdelning
Det var möjligt att begära expressutdelning av tjänstebrevkort. Avgiften för exporessutdelning tillkom utöver portot för brevkort.
Från | Till | Lokalt och inrikes | Till Norge |
---|---|---|---|
1874-01-01 | 1887-06-30 | 18 öre | 25 öre |
1887-07-01 | 1920-06-30 | 20 öre | 20 öre |
Postförskott
Avgiften för postförskott var samma som avgiften för postanvisning. Inrikes betalades avgiften för postförskott med frimärken på försändelsen. Före 1892-08-01 var det inte möjligt att begära postförskott på brevkort, så brevkort begärt postförskott skickade före detta datum är taxerade som brev. (Ett mindre antal vanliga brevkort med begärt postförskott före 1 augusti 1892 är kända, varav ett finns avbildat i Svenska posthistoria 1855-1925.)
Avgiften för postförskott angavs i fasta intervall. Före 1877 angavs beloppet i riksdaler och därefter i kronor.
Från | Till | 50 rdr | 100 rdr |
---|---|---|---|
1874-01-01 | 1876-12-31 | 25 öre | 33 öre |
Från | Till | 5 kr | 25 kr | 50 kr | 100 kr | 250 kr | 500 kr | 750 kr | 1000 kr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1877-01-01 | 1987-07-31 | 25 öre | 50 öre | ||||||
1892-08-01 | 1988-10-31 | 15 öre | 25 öre | 30 öre | |||||
1899-11-01 | 1904-07-31 | 15 öre | 25 öre | 30 öre | 35 öre | 40 öre | |||
1904-08-01 | 1909-10-31 | 10 öre | 15 öre | 25 öre | 30 öre | 35 öre | 40 öre | ||
1909-11-01 | 1918-05-31 | 10 öre | 15 öre | 25 öre | 30 öre | 35 öre | 40 öre | 50 öre | 60 öre |
1918-06-01 | 1919-06-30 | 15 öre | 20 öre | 30 öre | 35 öre | 40 öre | 45 öre | 55 öre | 65 öre |
1919-07-01 | 1920-06-30 | 15 öre | 25 öre | 35 öre | 45 öre | 55 öre | 65 öre | 75 öre |
Till Norge gällde utrikes regler för postförskott. Avgiften betalades inte som porto på försändelsen utan drogs av från den postanvisning som skickades tillbaka till avsändaren som betalning. Förutom avgiften för postförskott drogs även en särskild avgift på 10 öre av. Utrikes var det möjligt att begära postförskott på brevkort från 1 juli 1892, vilket reglerades av UPU.
Källa: Svensk Posthistoria 1855-1925.